Veldprogramma team

 

Datum Tijd Thuisteam Uitteam Plaats
17-sep 13:00 SVOC/United 1 DAKOS 1 OIRLO
24-sep 13:30 DAKOS 1 DAW Schaijk 1 SOMEREN
1-okt 13:30 DAKOS 1 Altior 1 SOMEREN
8-okt 13:00 KVC 1 DAKOS 1 HOOGELOON
15-okt 13:30 DAKOS 1 Bladella 1 SOMEREN
17-sep 12:45 De Korfrakkers 2 DAKOS 2 ERP
24-sep 12:00 DAKOS 2 Be Quick 2 SOMEREN
1-okt 12:00 DAKOS 2 Altior 2 SOMEREN
8-okt 13:30 Prinses Irene 2 DAKOS 2 NISTELRODE
15-okt 12:00 DAKOS 2 Oranje Wit (L) 2 SOMEREN
17-sep 11:00 Rosolo 3 DAKOS 3 REUSEL
24-sep 10:30 DAKOS 3 Oxalis 2 SOMEREN
1-okt 10:30 DAKOS 3 VIOS/Spes 3 SOMEREN
8-okt 11:00 HBSV/Swift (V) 2 DAKOS 3 VENLO
15-okt 10:30 DAKOS 3 VMS ’21 2 SOMEREN
10-sep 12:00 DAKOS 4 Roka 1 LIEROP
17-sep 11:30 Oranje Wit (L) 4 DAKOS 4 LEUNEN
24-sep 11:00 Swift (V)/HBSV 3 DAKOS 4 VELDEN
26-sep 20:00 Roka 1 DAKOS 4 BEESEL
8-okt 10:30 DAKOS 4 Oranje Wit (L) 4 LIEROP
15-okt 12:00 DAKOS 4 Swift (V)/HBSV 3 LIEROP
10-sep 10:30 DAKOS 5 Merselo 2 LIEROP
17-sep 11:00 Lottum 1 DAKOS 5 LOTTUM
24-sep 10:00 De Peelkorf 4 DAKOS 5 YSSELSTEYN LB
1-okt 11:00 Merselo 2 DAKOS 5 MERSELO
8-okt 12:00 DAKOS 5 Lottum 1 LIEROP
15-okt 10:30 DAKOS 5 De Peelkorf 4 LIEROP
9-sep 11:45 DAKOS A1 SVOC/United A2 LIEROP
16-sep 11:30 Roka A1 DAKOS A1 BEESEL
23-sep 12:00 DAKOS A1 Oxalis A2 LIEROP
30-sep 13:30 ODC A1 DAKOS A1 HEUSDEN
14-okt 10:00 DES (V) A2 DAKOS A1 VIERLINGSBEEK
21-okt 11:00 DAKOS A1 Merselo A1 LIEROP
9-sep 11:00 Swift (V) C1 DAKOS C1 VELDEN
16-sep 11:45 DAKOS C1 Melderslo C1 LIEROP
23-sep 10:45 DAKOS C1 VIOS/Spes C1 LIEROP
30-sep 11:45 DAKOS C1 Swift (V) C1 LIEROP
7-okt 14:00 Melderslo C1 DAKOS C1 MELDERSLO
14-okt 10:30 VIOS/Spes C1 DAKOS C1 OTTERSUM
9-sep 12:00 Melderslo D1 DAKOS D1 MELDERSLO
16-sep 11:45 DAKOS D1 DES (V) D1 SOMEREN
23-sep 13:30 De Peelkorf D1 DAKOS D1 YSSELSTEYN LB
30-sep 11:45 DAKOS D1 Melderslo D1 SOMEREN
7-okt 10:00 DES (V) D1 DAKOS D1 VIERLINGSBEEK
14-okt 11:45 DAKOS D1 De Peelkorf D1 SOMEREN
9-sep 10:00 Ready ’60 D1 DAKOS D2 ROERMOND
16-sep 10:30 DAKOS D2 Gazelle D1 LIEROP
23-sep 10:15 Roka D1 DAKOS D2 BEESEL
30-sep 10:30 DAKOS D2 Ready ’60 D1 LIEROP
7-okt 10:30 Gazelle D1 DAKOS D2 LIMBRICHT
12-okt 18:45 DAKOS D2 Roka D1 LIEROP
9-sep 10:05 De Peelkorf E2 DAKOS E1 YSSELSTEYN LB
16-sep 10:30 DAKOS E1 Oxalis E1 SOMEREN
23-sep 12:00 Melderslo E1 DAKOS E1 MELDERSLO
30-sep 10:30 DAKOS E1 De Peelkorf E2 SOMEREN
7-okt 09:45 Oxalis E1 DAKOS E1 HEGELSOM
14-okt 10:30 DAKOS E1 Melderslo E1 SOMEREN
9-sep 09:30 Merselo E1 DAKOS E2 MERSELO
16-sep 09:30 DAKOS E2 Sporting ST E1 SOMEREN
23-sep 10:00 HBSV E1 DAKOS E2 VENLO
30-sep 09:30 DAKOS E2 Merselo E1 SOMEREN
7-okt 09:30 Sporting ST E1 DAKOS E2 SWOLGEN
14-okt 09:30 DAKOS E2 HBSV E1 SOMEREN
9-sep 09:30 DAKOS E3 De Peelkorf E1 LIEROP
16-sep 09:15 Oranje Wit (L) E1 DAKOS E3 LEUNEN
23-sep 09:30 DAKOS E3 DOT (V) E1 LIEROP
30-sep 10:00 De Peelkorf E1 DAKOS E3 YSSELSTEYN LB
7-okt 09:30 DAKOS E3 Oranje Wit (L) E1 LIEROP
11-okt 18:45 DOT (V) E1 DAKOS E3 VLIERDEN
9-sep 10:30 DAKOS E4 Lottum E2 LIEROP
16-sep 10:30 MKV E1 DAKOS E4 MILHEEZE
23-sep 10:45 Oxalis E2 DAKOS E4 HEGELSOM
30-sep 09:30 Lottum E2 DAKOS E4 LOTTUM
7-okt 10:30 DAKOS E4 MKV E1 LIEROP
14-okt 10:30 DAKOS E4 Oxalis E2 LIEROP
9-sep 10:00 SVOC/United F1 DAKOS F1 OIRLO
16-sep 09:30 DAKOS F1 Oxalis F1 LIEROP
23-sep 09:00 Arcades F1 DAKOS F1 NEERKANT
30-sep 09:30 DAKOS F1 SVOC/United F1 LIEROP
7-okt 09:45 Oxalis F1 DAKOS F1 HEGELSOM
14-okt 09:30 DAKOS F1 Arcades F1 LIEROP
9-sep 09:00 De Peelkorf F2 DAKOS F2 YSSELSTEYN LB
16-sep 09:30 DAKOS F2 MKV F1 SOMEREN
23-sep 09:00 Arcades F2 DAKOS F2 LIESSEL
30-sep 09:30 DAKOS F2 Swift (V) F1 SOMEREN
7-okt 09:30 Lottum F1 DAKOS F2 LOTTUM
21-okt 09:00 DAKOS F2 Oranje Wit (L) F2 SOMEREN
16-sep 11:00 Kangoeroe LIEROP
21-okt 11:00 Kangoeroe LIEROP
13-sep 19:30 DES (V) MW1 DAKOS MW1 VIERLINGSBEEK
20-sep 20:00 DAKOS MW1 OEC MW2 SOMEREN
27-sep 20:00 Swift (V) MW1 DAKOS MW1 VELDEN
4-okt 20:00 DAKOS MW1 DES (V) MW1 SOMEREN
11-okt 20:00 OEC MW2 DAKOS MW1 HELMOND
18-okt 20:00 DAKOS MW1 Swift (V) MW1 SOMEREN
13-sep 20:00 DAKOS MW2 Kraanvogels MW1 SOMEREN
20-sep 20:00 OEC MW1 DAKOS MW2 HELMOND
27-sep 20:00 DAKOS MW2 Arcades MW1 SOMEREN
4-okt 20:50 Kraanvogels MW1 DAKOS MW2 SOERENDONK
11-okt 20:00 DAKOS MW2 OEC MW1 SOMEREN
18-okt 20:00 Arcades MW1 DAKOS MW2 NEERKANT
13-sep 19:30 DES (V) MW2 DAKOS MW3 VIERLINGSBEEK
20-sep 20:00 DAKOS MW4 De Peelkorf MW2 LIEROP
4-okt 20:00 DAKOS MW4 DES (V) MW2 LIEROP
11-okt 19:30 De Peelkorf MW2 DAKOS MW3 YSSELSTEYN LB
19-okt 19:30 Swift (V) MW2 DAKOS MW4 VELDEN
25-okt 20:00 DAKOS MW3 SWIFT MW2 SOMEREN