Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Scheids |
19-11-2022 | 11:05 | DAKOS A1 | DES (V) A1 | De Postel | knkv |
19-11-2022 | 12:25 | DAKOS D1 | Melderslo D1 | De Postel | else |
19-11-2022 | 10:00 | DAKOS E1 | DOT (V) E2 | De Postel | else |
26-11-2022 | 11:00 | DAKOS D1 | Oxalis D1 | De Postel | malou |
26-11-2022 | 10:00 | DAKOS E2 | SVOC ’01/United E1 | De Postel | malou |
26-11-2022 | 10:00 | DAKOS F1 | DAKOS F2 | De Postel | kim |
27-11-2022 | 15:30 | DAKOS 1 | ODIO 1 | De Postel | jury |
27-11-2022 | 14:05 | DAKOS 2 | Be Quick 3 | De Postel | knkv |
3-12-2022 | 15:15 | DAKOS A1 | SVO A1 | De Postel | knkv |
3-12-2022 | 14:10 | DAKOS B1 | Corridor B1 | De Postel | meike |
3-12-2022 | 13:00 | DAKOS D2 | Merselo/Oranje Wit D1 | De Postel | meike |
4-12-2022 | 15:15 | DAKOS 3 | Roka 1 | De Postel | sen 4 – megan |
4-12-2022 | 14:00 | DAKOS 4 | Arcades 2 | De Postel | sen 3 – meike |
10-12-2022 | 12:00 | DAKOS B1 | Euro Girls/Rietvogels B1 | De Postel | danielle |
10-12-2022 | 11:00 | DAKOS D1 | Klimop (A) D1 | De Postel | malou |
10-12-2022 | 10:00 | DAKOS E1 | Arcades E1 | De Postel | malou |
10-12-2022 | 10:00 | DAKOS E2 | Oxalis E2 | De Postel | danielle |
10-12-2022 | 10:00 | DAKOS F1 | Lottum F1 | De Postel | desiree |
11-12-2022 | 11:20 | DAKOS 1 | ONA/Astrantia 1 | De Postel | jury |
11-12-2022 | 10:00 | DAKOS 2 | Rosolo 3 | De Postel | knkv |
11-12-2022 | 12:35 | DAKOS 3 | Lottum 1 | De Postel | mw1 – |
11-12-2022 | 13:50 | DAKOS 4 | DOT (V) 2 | De Postel | anne e |
17-12-2022 | 11:00 | DAKOS C1 | Spes (M)/VIOS C2 | De Postel | meike |
17-12-2022 | 10:00 | DAKOS D1 | HBSV D1 | De Postel | desiree |
17-12-2022 | 09:00 | DAKOS D2 | Arcades D1 | De Postel | desiree |
14-1-2023 | 13:15 | DAKOS A1 | DES (V) A1 | De Postel | knkv |
14-1-2023 | 12:05 | DAKOS B1 | VMS ’21 B1 | De Postel | tessa |
14-1-2023 | 11:00 | DAKOS E1 | Lottum E1 | De Postel | tessa |
14-1-2023 | 11:00 | DAKOS F1 | ODC F1 | De Postel | kim |
15-1-2023 | 15:20 | DAKOS 1 | KVC 1 | De Postel | jury |
15-1-2023 | 14:00 | DAKOS 2 | Prinses Irene 2 | De Postel | knkv |
15-1-2023 | 17:50 | DAKOS 3 | Merselo 2 | De Postel | nadie |
15-1-2023 | 16:35 | DAKOS 4 | De Peelkorf 4 | De Postel | mw 2 – hilde |
21-1-2023 | 11:00 | DAKOS D1 | DES (V) D1 | De Postel | kim |
21-1-2023 | 10:00 | DAKOS E1 | De Peelkorf E2 | De Postel | kim |
21-1-2023 | 10:00 | DAKOS E2 | HBSV E1 | De Postel | meike |
21-1-2023 | 10:00 | DAKOS F1 | DOT (V) F1 | De Postel | anne d |
28-1-2023 | 12:00 | DAKOS B1 | KVC B1 | De Postel | else |
28-1-2023 | 13:00 | DAKOS C1 | Swift (V) C1 | De Postel | else |
28-1-2023 | 14:00 | DAKOS D2 | De Peelkorf D1 | De Postel | megan |
29-1-2023 | 12:35 | DAKOS 1 | Altior 1 | De Postel | jury |
29-1-2023 | 11:15 | DAKOS 2 | DAW Schaijk 2 | De Postel | knkv |
29-1-2023 | 13:50 | DAKOS 3 | Oranje Wit (L) 3 | De Postel | nadie |
29-1-2023 | 15:05 | DAKOS 4 | Sporting ST 1 | De Postel | else |
4-2-2023 | 12:15 | DAKOS A1 | Klimop (A) A1 | De Postel | knkv |
4-2-2023 | 11:10 | DAKOS B1 | Klimop (A) B1 | De Postel | anne e |
4-2-2023 | 10:00 | DAKOS D2 | Sporting ST D1 | De Postel | anne e |
5-2-2023 | 14:30 | DAKOS 3 | De Peelkorf 3 | De Postel | nadie |
5-2-2023 | 15:45 | DAKOS 4 | ODC 3 | De Postel | sen 3- anne e |
11-2-2023 | 14:15 | DAKOS A1 | VIOS/Spes (M) A2 | De Postel | knkv |
11-2-2023 | 12:00 | DAKOS C1 | Melderslo C1 | De Postel | megan |
11-2-2023 | 11:00 | DAKOS D1 | Lottum D1 | De Postel | anne d |
11-2-2023 | 10:00 | DAKOS E1 | Swift (V) E1 | De Postel | anne d |
11-2-2023 | 10:00 | DAKOS E2 | Oranje Wit (L) E1 | De Postel | megan |
11-2-2023 | 10:00 | DAKOS F1 | Oranje Wit (L) F1 | De Postel | desiree |
12-2-2023 | 14:35 | DAKOS 1 | VIOS/Spes (M) 1 | De Postel | jury |
12-2-2023 | 13:10 | DAKOS 2 | VIOS/Spes (M) 2 | De Postel | knkv |
4-3-2023 | 13:00 | DAKOS C1 | HBSV C1 | De Postel | anne e |
4-3-2023 | 12:00 | DAKOS D2 | Swift (V) D1 | De Postel | anne e |
11-3-2023 | 12:10 | DAKOS A1 | SVO A1 | De Postel | knkv |
11-3-2023 | 13:25 | DAKOS B1 | Bladella B1 | De Postel | danielle |
11-3-2023 | 11:00 | DAKOS E1 | DES (V) E1 | De Postel | danielle |
11-3-2023 | 11:00 | DAKOS E2 | De Peelkorf E3 | De Postel | megan |
11-3-2023 | 11:00 | DAKOS F1 | DES (V) F1 | De Postel | tessa |
12-3-2023 | 13:50 | DAKOS 1 | De Peelkorf 1 | De Postel | jury |
12-3-2023 | 12:30 | DAKOS 2 | De Peelkorf 2 | De Postel | knkv |
12-3-2023 | 11:10 | DAKOS 3 | Swift (V) 3 | De Postel | nadie |
12-3-2023 | 10:00 | DAKOS 4 | Gazelle 1 | De Postel | tessa |
18-3-2023 | 11:45 | DAKOS C1 | United/SVOC ’01 C1 | De Postel | anne d |
25-3-2023 | 10:30 | DAKOS B1 | Vessem/Winty B1 | De Postel | meike |
25-3-2023 | 09:30 | DAKOS C1 | Arcades C1 | De Postel | megan |
26-3-2023 | 14:35 | DAKOS 1 | Melderslo 1 | De Postel | jury |
26-3-2023 | 13:10 | DAKOS 2 | Rooi 2 | De Postel | knkv |
19-11-2022 | 10:00 | DAKOS F2 | DES (V) F1 | Gymzaal De Renkant | anne d |
19-11-2022 | 09:00 | DAKOS F3 | Melderslo F2 | Gymzaal De Renkant | anne d |
3-12-2022 | 10:30 | DAKOS F2 | Lottum F1 | Gymzaal De Renkant | kim |
3-12-2022 | 09:30 | DAKOS F3 | Lottum F2 | Gymzaal De Renkant | kim |
17-12-2022 | 10:00 | DAKOS F2 | Oranje Wit (L) F1 | Gymzaal De Renkant | malou |
21-1-2023 | 10:00 | DAKOS F2 | ODC F1 | Gymzaal De Renkant | desiree |
21-1-2023 | 09:00 | DAKOS F3 | SVOC ’01/United F1 | Gymzaal De Renkant | desiree |
4-2-2023 | 10:30 | DAKOS F2 | DAKOS F1 | Gymzaal De Renkant | danielle |
4-2-2023 | 09:30 | DAKOS F3 | De Peelkorf F2 | Gymzaal De Renkant | danielle |
4-3-2023 | 09:35 | DAKOS F3 | Arcades F1 | Gymzaal De Renkant | danielle |
18-3-2023 | 10:00 | DAKOS F2 | DOT (V) F1 | Gymzaal De Renkant | tessa |
18-3-2023 | 09:00 | DAKOS F3 | MKV F2 | Gymzaal De Renkant | tessa |
21-11-2022 | 21:00 | DAKOS MW2 | Lottum MW1 | Varendonckcollege | karin |
23-11-2022 | 21:00 | DAKOS MW4 | ODC MW2 | Varendonckcollege | esther |
28-11-2022 | 21:00 | DAKOS MW3 | Korloo MW2 | Varendonckcollege | karin |
30-11-2022 | 21:00 | DAKOS MW1 | Swift (V)/HBSV MW2 | Varendonckcollege | mw 2- sandra |
7-12-2022 | 21:00 | DAKOS MW2 | MKV MW1 | Varendonckcollege | karin |
12-12-2022 | 21:00 | DAKOS MW4 | De Peelkorf MW2 | Varendonckcollege | malou |
14-12-2022 | 21:00 | DAKOS MW1 | DOT (V) MW1 | Varendonckcollege | karin |
9-1-2023 | 21:00 | DAKOS MW2 | SVOC ’01/United MW1 | Varendonckcollege | nadie |
11-1-2023 | 21:00 | DAKOS MW3 | KVC MW2 | Varendonckcollege | esther |
16-1-2023 | 21:00 | DAKOS MW1 | De Peelkorf MW1 | Varendonckcollege | mw 2 – susan |
18-1-2023 | 21:00 | DAKOS MW3 | BIO MW3 | Varendonckcollege | karin |
25-1-2023 | 21:00 | DAKOS MW2 | Roka MW1 | Varendonckcollege | karin |
1-2-2023 | 21:00 | DAKOS MW1 | Melderslo MW2 | Varendonckcollege | esther |
6-2-2023 | 21:00 | DAKOS MW4 | Oxalis MW1 | Varendonckcollege | else |
8-2-2023 | 21:00 | DAKOS MW2 | Swift (V)/HBSV MW1 | Varendonckcollege | mw 1 – |
15-2-2023 | 21:00 | DAKOS MW1 | OEC MW1 | Varendonckcollege | karin |
6-3-2023 | 21:00 | DAKOS MW3 | De Korfrakkers MW2 | Varendonckcollege | mw 1 – |
8-3-2023 | 21:00 | DAKOS MW2 | ODC MW1 | Varendonckcollege | esther |
13-3-2023 | 21:00 | DAKOS MW1 | Midako MW1 | Varendonckcollege | mw2 – rachel |
15-3-2023 | 21:00 | DAKOS MW4 | DES (V) MW2 | Varendonckcollege | esther |
20-3-2023 | 21:00 | DAKOS MW2 | Melderslo MW1 | Varendonckcollege | mw 1 |
22-3-2023 | 21:00 | DAKOS MW4 | Swift (V)/HBSV MW3 | Varendonckcollege | esther |
27-3-2023 | 21:00 | DAKOS MW1 | DES (V) MW1 | Varendonckcollege | nadie |
29-3-2023 | 21:00 | DAKOS MW3 | Corridor MW1 | Varendonckcollege | esther |
DAKOS scheidsrechters
Anne v.d. Eijnde
Anne Derix
Malou v Gastel
Karin de Brouwer
Desiree van Lierop
Danielle vd Laar
Else vd Kruijs
Meike Boerekamp
Nadie Teunissen
Megan Madou
Tessa Hollanders
Linda v.d. Bosch – Swinkels
Esther Custers (ook juryvoorzitter)
Kim van Vliet
Kijk even goed wanneer je moet fluiten en zorg dat je tijdig (15 min voor aanvang) aanwezig bent met fluit, stopwatch en iets om de score bij te houden.
Alle teams werken met Sportlink dus zorg dat je de app gedownload hebt!
Heb je nog vragen neem dan contact op met de arbitragecommissie
Of stuur ’n app naar Linda 06-37005274