Zaalprogramma datum

 

Datum Tijd Thuisteam Uitteam Plaats
week 46
19-11-2022 11:05 DAKOS A1 DES (V) A1 SOMEREN
19-11-2022 12:00 KVC B1 DAKOS B1 HAPERT
19-11-2022 10:00 Swift (V) C1 DAKOS C1 VELDEN
19-11-2022 12:25 DAKOS D1 Melderslo D1 SOMEREN
19-11-2022 12:20 De Peelkorf D1 DAKOS D2 VENRAY
19-11-2022 10:00 DAKOS E1 DOT (V) E2 SOMEREN
19-11-2022 10:00 DAKOS F2 DES (V) F1 LIEROP
19-11-2022 09:00 DAKOS F3 Melderslo F2 LIEROP
20-11-2022 13:00 Altior 1 DAKOS 1 HEESWIJK DINTHER
20-11-2022 11:30 DAW Schaijk 2 DAKOS 2 SCHAIJK
20-11-2022 13:15 Oranje Wit (L) 3 DAKOS 3 VENRAY
week 47
21-11-2022 20:00 Sporting ST 1 DAKOS 4 MEERLO
21-11-2022 21:00 DAKOS MW2 Lottum MW1 SOMEREN
23-11-2022 21:00 Melderslo MW2 DAKOS MW1 SEVENUM
23-11-2022 21:00 DAKOS MW4 ODC MW2 SOMEREN
26-11-2022 15:20 VIOS/Spes (M) A2 DAKOS A1 GENNEP
26-11-2022 16:00 Klimop (A) B1 DAKOS B1 ASTEN
26-11-2022 11:00 DAKOS D1 Oxalis D1 SOMEREN
26-11-2022 10:45 Sporting ST D1 DAKOS D2 SEVENUM
26-11-2022 10:00 DAKOS E2 SVOC ’01/United E1 SOMEREN
26-11-2022 10:00 DAKOS F1 DAKOS F2 SOMEREN
26-11-2022 10:00 De Peelkorf F2 DAKOS F3 VENRAY
27-11-2022 15:30 DAKOS 1 ODIO 1 SOMEREN
27-11-2022 14:05 DAKOS 2 Be Quick 3 SOMEREN
27-11-2022 14:30 De Peelkorf 3 DAKOS 3 VENRAY
27-11-2022 10:30 ODC 3 DAKOS 4 ASTEN
week 48
28-11-2022 19:30 Swift (V)/HBSV MW1 DAKOS MW2 VELDEN
28-11-2022 21:00 DAKOS MW3 Korloo MW2 SOMEREN
30-11-2022 21:00 DAKOS MW1 Swift (V)/HBSV MW2 SOMEREN
30-11-2022 20:00 Oxalis MW1 DAKOS MW4 SEVENUM
3-12-2022 15:15 DAKOS A1 SVO A1 SOMEREN
3-12-2022 14:10 DAKOS B1 Corridor B1 SOMEREN
3-12-2022 15:10 Melderslo C1 DAKOS C1 HORST
3-12-2022 11:00 Lottum D1 DAKOS D1 GRUBBENVORST
3-12-2022 13:00 DAKOS D2 Merselo/Oranje Wit D1 SOMEREN
3-12-2022 11:00 Swift (V) E1 DAKOS E1 VELDEN
3-12-2022 09:00 Oranje Wit (L) E1 DAKOS E2 VENRAY
3-12-2022 10:00 Oranje Wit (L) F1 DAKOS F1 VENRAY
3-12-2022 10:30 DAKOS F2 Lottum F1 LIEROP
3-12-2022 09:30 DAKOS F3 Lottum F2 LIEROP
4-12-2022 13:05 VIOS/Spes (M) 1 DAKOS 1 GENNEP
4-12-2022 14:45 VIOS/Spes (M) 2 DAKOS 2 GENNEP
4-12-2022 15:15 DAKOS 3 Roka 1 SOMEREN
4-12-2022 14:00 DAKOS 4 Arcades 2 SOMEREN
week 49
7-12-2022 20:45 OEC MW1 DAKOS MW1 HELMOND
7-12-2022 21:00 DAKOS MW2 MKV MW1 SOMEREN
10-12-2022 12:00 DAKOS B1 Euro Girls/Rietvogels B1 SOMEREN
10-12-2022 11:00 DAKOS D1 Klimop (A) D1 SOMEREN
10-12-2022 09:30 Swift (V) D1 DAKOS D2 VELDEN
10-12-2022 10:00 DAKOS E1 Arcades E1 SOMEREN
10-12-2022 10:00 DAKOS E2 Oxalis E2 SOMEREN
10-12-2022 10:00 DAKOS F1 Lottum F1 SOMEREN
10-12-2022 09:00 Arcades F1 DAKOS F3 LIESSEL
11-12-2022 11:20 DAKOS 1 ONA/Astrantia 1 SOMEREN
11-12-2022 10:00 DAKOS 2 Rosolo 3 SOMEREN
11-12-2022 12:35 DAKOS 3 Lottum 1 SOMEREN
11-12-2022 13:50 DAKOS 4 DOT (V) 2 SOMEREN
week 50
12-12-2022 21:00 DAKOS MW4 De Peelkorf MW2 SOMEREN
14-12-2022 21:00 DAKOS MW1 DOT (V) MW1 SOMEREN
14-12-2022 21:30 ODC MW1 DAKOS MW2 ASTEN
14-12-2022 20:30 De Korfrakkers MW2 DAKOS MW3 ERP
17-12-2022 15:50 Klimop (A) A1 DAKOS A1 ASTEN
17-12-2022 10:30 Bladella B1 DAKOS B1 BLADEL
17-12-2022 11:00 DAKOS C1 Spes (M)/VIOS C2 SOMEREN
17-12-2022 10:00 DAKOS D1 HBSV D1 SOMEREN
17-12-2022 09:00 DAKOS D2 Arcades D1 SOMEREN
17-12-2022 10:30 DES (V) E1 DAKOS E1 OVERLOON
17-12-2022 10:00 De Peelkorf E3 DAKOS E2 VENRAY
17-12-2022 10:00 DAKOS F2 Oranje Wit (L) F1 LIEROP
18-12-2022 15:45 De Peelkorf 1 DAKOS 1 VENRAY
18-12-2022 14:15 De Peelkorf 2 DAKOS 2 VENRAY
18-12-2022 12:00 Swift (V) 3 DAKOS 3 VELDEN
18-12-2022 10:40 Gazelle 1 DAKOS 4 MUNSTERGELEEN
week 01
7-1-2023 16:15 DES (V) A1 DAKOS A1 OVERLOON
7-1-2023 09:00 DES (V) F1 DAKOS F1 OVERLOON
week 02
9-1-2023 21:00 DAKOS MW2 SVOC ’01/United MW1 SOMEREN
11-1-2023 21:00 DAKOS MW3 KVC MW2 SOMEREN
11-1-2023 19:15 DES (V) MW2 DAKOS MW4 VENRAY
12-1-2023 20:00 Midako MW1 DAKOS MW1 MIERLO
14-1-2023 13:15 DAKOS A1 DES (V) A1 SOMEREN
14-1-2023 12:05 DAKOS B1 VMS ’21 B1 SOMEREN
14-1-2023 14:15 United/SVOC ’01 C1 DAKOS C1 MEERLO
14-1-2023 11:00 DAKOS E1 Lottum E1 SOMEREN
14-1-2023 11:00 DAKOS F1 ODC F1 SOMEREN
14-1-2023 09:30 DOT (V) F1 DAKOS F2 VLIERDEN
14-1-2023 10:00 MKV F2 DAKOS F3 MILHEEZE
15-1-2023 15:20 DAKOS 1 KVC 1 SOMEREN
15-1-2023 14:00 DAKOS 2 Prinses Irene 2 SOMEREN
15-1-2023 17:50 DAKOS 3 Merselo 2 SOMEREN
15-1-2023 16:35 DAKOS 4 De Peelkorf 4 SOMEREN
week 03
16-1-2023 21:00 DAKOS MW1 De Peelkorf MW1 SOMEREN
18-1-2023 21:00 Melderslo MW1 DAKOS MW2 SEVENUM
18-1-2023 21:00 DAKOS MW3 BIO MW3 SOMEREN
19-1-2023 21:00 Swift (V)/HBSV MW3 DAKOS MW4 VELDEN
21-1-2023 16:40 SVO A1 DAKOS A1 GROESBEEK
21-1-2023 10:30 Vessem/Winty B1 DAKOS B1 KNEGSEL
21-1-2023 14:00 Arcades C1 DAKOS C1 DEURNE
21-1-2023 11:00 DAKOS D1 DES (V) D1 SOMEREN
21-1-2023 10:00 DAKOS E1 De Peelkorf E2 SOMEREN
21-1-2023 10:00 DAKOS E2 HBSV E1 SOMEREN
21-1-2023 10:00 DAKOS F1 DOT (V) F1 SOMEREN
21-1-2023 10:00 DAKOS F2 ODC F1 LIEROP
21-1-2023 09:00 DAKOS F3 SVOC ’01/United F1 LIEROP
22-1-2023 13:15 Melderslo 1 DAKOS 1 HORST
22-1-2023 11:50 Rooi 2 DAKOS 2 SINT-OEDENRODE
week 04
25-1-2023 19:15 DES (V) MW1 DAKOS MW1 VENRAY
25-1-2023 21:00 DAKOS MW2 Roka MW1 SOMEREN
25-1-2023 20:00 Corridor MW1 DAKOS MW3 SON EN BREUGEL
28-1-2023 12:00 DAKOS B1 KVC B1 SOMEREN
28-1-2023 13:00 DAKOS C1 Swift (V) C1 SOMEREN
28-1-2023 14:05 Melderslo D1 DAKOS D1 HORST
28-1-2023 14:00 DAKOS D2 De Peelkorf D1 SOMEREN
28-1-2023 10:00 DOT (V) E2 DAKOS E1 DEURNE
28-1-2023 09:00 DES (V) F1 DAKOS F2 OVERLOON
28-1-2023 13:05 Melderslo F2 DAKOS F3 HORST
29-1-2023 12:35 DAKOS 1 Altior 1 SOMEREN
29-1-2023 11:15 DAKOS 2 DAW Schaijk 2 SOMEREN
29-1-2023 13:50 DAKOS 3 Oranje Wit (L) 3 SOMEREN
29-1-2023 15:05 DAKOS 4 Sporting ST 1 SOMEREN
week 05
31-1-2023 21:00 Lottum MW1 DAKOS MW2 SEVENUM
1-2-2023 21:00 DAKOS MW1 Melderslo MW2 SOMEREN
1-2-2023 21:30 ODC MW2 DAKOS MW4 ASTEN
4-2-2023 12:15 DAKOS A1 Klimop (A) A1 SOMEREN
4-2-2023 11:10 DAKOS B1 Klimop (A) B1 SOMEREN
4-2-2023 13:30 Oxalis D1 DAKOS D1 SEVENUM
4-2-2023 10:00 DAKOS D2 Sporting ST D1 SOMEREN
4-2-2023 10:00 SVOC ’01/United E1 DAKOS E2 VENRAY
4-2-2023 10:30 DAKOS F2 DAKOS F1 LIEROP
4-2-2023 09:30 DAKOS F3 De Peelkorf F2 LIEROP
5-2-2023 12:00 ODIO 1 DAKOS 1 MILLINGEN AAN DE RIJN
5-2-2023 12:35 Be Quick 3 DAKOS 2 ROSMALEN
5-2-2023 14:30 DAKOS 3 De Peelkorf 3 SOMEREN
5-2-2023 15:45 DAKOS 4 ODC 3 SOMEREN
week 06
6-2-2023 19:30 Swift (V)/HBSV MW2 DAKOS MW1 VELDEN
6-2-2023 21:00 DAKOS MW4 Oxalis MW1 SOMEREN
8-2-2023 21:00 DAKOS MW2 Swift (V)/HBSV MW1 SOMEREN
11-2-2023 14:15 DAKOS A1 VIOS/Spes (M) A2 SOMEREN
11-2-2023 17:20 Corridor B1 DAKOS B1 SON EN BREUGEL
11-2-2023 12:00 DAKOS C1 Melderslo C1 SOMEREN
11-2-2023 11:00 DAKOS D1 Lottum D1 SOMEREN
11-2-2023 10:00 DAKOS E1 Swift (V) E1 SOMEREN
11-2-2023 10:00 DAKOS E2 Oranje Wit (L) E1 SOMEREN
11-2-2023 10:00 DAKOS F1 Oranje Wit (L) F1 SOMEREN
11-2-2023 10:00 Lottum F1 DAKOS F2 LOTTUM
11-2-2023 09:00 Lottum F2 DAKOS F3 LOTTUM
12-2-2023 14:35 DAKOS 1 VIOS/Spes (M) 1 SOMEREN
12-2-2023 13:10 DAKOS 2 VIOS/Spes (M) 2 SOMEREN
12-2-2023 16:30 Roka 1 DAKOS 3 REUVER
12-2-2023 10:30 Arcades 2 DAKOS 4 DEURNE
week 07
15-2-2023 21:00 DAKOS MW1 OEC MW1 SOMEREN
15-2-2023 19:00 MKV MW1 DAKOS MW2 DEURNE
week 08
25-2-2023 10:00 Merselo D1 DAKOS D1 SOMEREN
25-2-2023 11:00 HBSV C1 DAKOS C1 VENLO
week 09
4-3-2023 15:05 VIOS/Spes (M) A2 DAKOS A1 GENNEP
4-3-2023 12:10 Euro Girls/Rietvogels B1 DAKOS B1 WESTERHOVEN
4-3-2023 13:00 DAKOS C1 HBSV C1 SOMEREN
4-3-2023 13:20 Klimop (A) D1 DAKOS D1 ASTEN
4-3-2023 12:00 DAKOS D2 Swift (V) D1 SOMEREN
4-3-2023 10:00 Arcades E1 DAKOS E1 LIESSEL
4-3-2023 09:45 Oxalis E2 DAKOS E2 SEVENUM
4-3-2023 09:00 Lottum F1 DAKOS F1 LOTTUM
4-3-2023 09:35 DAKOS F3 Arcades F1 LIEROP
5-3-2023 12:30 ONA/Astrantia 1 DAKOS 1 OVERASSELT
5-3-2023 11:10 Rosolo 3 DAKOS 2 REUSEL
5-3-2023 12:15 Lottum 1 DAKOS 3 GRUBBENVORST
5-3-2023 11:45 DOT (V) 2 DAKOS 4 DEURNE
week 10
6-3-2023 21:00 DAKOS MW3 De Korfrakkers MW2 SOMEREN
8-3-2023 19:00 DOT (V) MW1 DAKOS MW1 DEURNE
8-3-2023 21:00 DAKOS MW2 ODC MW1 SOMEREN
8-3-2023 20:15 De Peelkorf MW2 DAKOS MW4 VENRAY
11-3-2023 12:10 DAKOS A1 SVO A1 SOMEREN
11-3-2023 13:25 DAKOS B1 Bladella B1 SOMEREN
11-3-2023 12:00 Spes (M)/VIOS C2 DAKOS C1 GENNEP
11-3-2023 10:30 HBSV D1 DAKOS D1 VENLO
11-3-2023 13:00 Arcades D1 DAKOS D2 DEURNE
11-3-2023 11:00 DAKOS E1 DES (V) E1 SOMEREN
11-3-2023 11:00 DAKOS E2 De Peelkorf E3 SOMEREN
11-3-2023 11:00 DAKOS F1 DES (V) F1 SOMEREN
11-3-2023 10:00 Oranje Wit (L) F1 DAKOS F2 VENRAY
12-3-2023 13:50 DAKOS 1 De Peelkorf 1 SOMEREN
12-3-2023 12:35 DAKOS 2 De Peelkorf 2 SOMEREN
12-3-2023 11:20 DAKOS 3 Swift (V) 3 SOMEREN
12-3-2023 10:10 DAKOS 4 Gazelle 1 SOMEREN
week 11
13-3-2023 21:00 DAKOS MW1 Midako MW1 SOMEREN
15-3-2023 21:15 SVOC ’01/United MW1 DAKOS MW2 VENRAY
15-3-2023 19:30 KVC MW2 DAKOS MW3 HOOGELOON
15-3-2023 21:00 DAKOS MW4 DES (V) MW2 SOMEREN
18-3-2023 11:15 VMS ’21 B1 DAKOS B1 SCHIJNDEL
18-3-2023 11:45 DAKOS C1 United/SVOC ’01 C1 SOMEREN
18-3-2023 10:00 Lottum E1 DAKOS E1 GRUBBENVORST
18-3-2023 11:15 ODC F1 DAKOS F1 HEUSDEN GEM ASTEN
18-3-2023 10:00 DAKOS F2 DOT (V) F1 LIEROP
18-3-2023 09:00 DAKOS F3 MKV F2 LIEROP
19-3-2023 12:30 KVC 1 DAKOS 1 HAPERT
19-3-2023 15:00 Prinses Irene 2 DAKOS 2 HEESWIJK DINTHER
19-3-2023 10:35 Merselo 2 DAKOS 3 OVERLOON
19-3-2023 15:20 De Peelkorf 4 DAKOS 4 BAKEL
week 12
20-3-2023 21:00 DAKOS MW2 Melderslo MW1 SOMEREN
22-3-2023 19:15 De Peelkorf MW1 DAKOS MW1 VENRAY
22-3-2023 20:00 BIO MW3 DAKOS MW3 VELDHOVEN
22-3-2023 21:00 DAKOS MW4 Swift (V)/HBSV MW3 SOMEREN
25-3-2023 16:20 Klimop (A) A1 DAKOS A1 ASTEN
25-3-2023 10:30 DAKOS B1 Vessem/Winty B1 SOMEREN
25-3-2023 09:30 DAKOS C1 Arcades C1 SOMEREN
25-3-2023 11:00 DES (V) D1 DAKOS D1 OVERLOON
25-3-2023 10:00 De Peelkorf E2 DAKOS E1 VENRAY
25-3-2023 09:00 HBSV E1 DAKOS E2 VENLO
25-3-2023 09:30 DOT (V) F1 DAKOS F1 VLIERDEN
25-3-2023 11:15 ODC F1 DAKOS F2 HEUSDEN GEM ASTEN
25-3-2023 10:00 SVOC ’01/United F1 DAKOS F3 VENRAY
26-3-2023 14:35 DAKOS 1 Melderslo 1 SOMEREN
26-3-2023 13:10 DAKOS 2 Rooi 2 SOMEREN
week 13
27-3-2023 21:00 DAKOS MW1 DES (V) MW1 SOMEREN
27-3-2023 20:00 Roka MW1 DAKOS MW2 REUVER
29-3-2023 21:00 DAKOS MW3 Corridor MW1 SOMEREN
week 14
05-04-2023 21:00 Korloo MW1 DAKOS MW3 HEESWIJK