| Datum | Tijd | Thuis | Uit | Waar | Veldwacht |
| 4-apr | 09:30 | DAKOS J6 | Klimop J7 | Lierop | Lieke |
| 4-apr | 10:30 | DAKOS J4 | DOT (V) J3 | Lierop | Suus |
| 4-apr | 10:30 | DAKOS J5 | Sporting ST J1 | Lierop | Didi |
| 4-apr | 11:30 | DAKOS J11 | ODC J5 | Lierop | Luna |
| 18-apr | 11:45 | DAKOS J9 | SVOC/United J5 | Lierop | Wies |
| 18-apr | 10:45 | DAKOS J8 | Oxalis J5 | Lierop | Nori |
| 9-mei | 09:30 | DAKOS J6 | MKV J3 | Lierop | Lise |
| 9-mei | 09:30 | DAKOS J9 | Oranje Wit J7 | Lierop | ? |
| 9-mei | 10:30 | DAKOS J4 | VIOS/Spes J6 | Lierop | Julia |
| 9-mei | 10:30 | DAKOS J5 | Melderslo J6 | Lierop | Evelien |
| 20-mei | 18:00 | DAKOS J11 | Swift J7 | Lierop | Noa |
| 30-mei | 11:00 | DAKOS J9 | Melderslo J8 | Lierop | ? |
| 6-jun | 09:30 | DAKOS J6 | ODC J3 | Lierop | Liv |
| 6-jun | 09:30 | DAKOS J11 | Sporting ST J2 | Lierop | Suus |
| 6-jun | 10:45 | DAKOS J5 | ODC J2 | Lierop | Marit |
| 6-jun | 10:30 | DAKOS J4 | MKV J2 | Lierop | Iza |
| 6-jun | 13:15 | DAKOS J2 | DOT (V) J1 | Lierop | Puck |
| 4-apr | 11:30 | DAKOS J2 | Arcades J2 | Someren | Zara |
| 4-apr | 13:00 | DAKOS J1 | Klimop J1 | Someren | Isabel |
| 11-apr | 10:00 | DAKOS J10 | Kraanvogels J4 | Someren | Milou |
| 11-apr | 10:00 | DAKOS J7 | Swift J6 | Someren | Lieke |
| 11-apr | 11:45 | DAKOS J2 | Klimop J4 | Someren | Veerle |
| 11-apr | 13:00 | DAKOS J1 | DES J1 | Someren | Sophie |
| 18-apr | 09:30 | DAKOS J3 | Arcades J4 | Someren | Nienke |
| 18-apr | 10:45 | DAKOS J10 | De Peelkorf J6 | Someren | Zoë |
| 18-apr | 10:45 | DAKOS J7 | SVOC/United J3 | Someren | Elin |
| 3-mei | 11:00 | DAKOS 2 | DAW Schaijk 3 | Someren | MW2 |
| 3-mei | 12:30 | DAKOS 1 | De Peelkorf 1 | Someren | MW2 |
| 16-mei | 11:15 | DAKOS J8 | Oranje Wit J6 | Someren | Marthe |
| 16-mei | 12:45 | DAKOS J3 | Oranje Wit J3 | Someren | Niene |
| 30-mei | 10:15 | DAKOS J8 | Melderslo J7 | Someren | Nine |
| 30-mei | 10:15 | DAKOS J10 | Oranje Wit (L) J8 | Someren | Charlie |
| 30-mei | 11:30 | DAKOS J7 | Arcades J7 | Someren | Nova |
| 30-mei | 12:45 | DAKOS J3 | Swift (V) J4 | Someren | Noa |
| 31-mei | 13:00 | DAKOS 2 | Altior 3 | Someren | MW1 |
| 31-mei | 14:30 | DAKOS 1 | Altior 1 | Someren | MW1 |
| 6-jun | 14:30 | DAKOS J1 | Swift J1 | Someren | Suus |
Als vereniging vinden wij het belangrijk dat:
- de speelsters, coaches en supporters van het uitteam, en de KNKV scheidsrechters zich welkom voelen bij DAKOS
- de coaches zich met het team bezig kunnen houden
- de scheidsrechters zich kunnen focussen op de wedstrijd
——————————————————————————————————————————————-
Veldwacht voor de wedstrijden van onderstaande teams:
– Alle jeugdwedstrijden
– S1/S2 wedstrijdkorfbal
Als veldwacht dien je tijdig aanwezig te zijn om de tegenstander en scheidsrechter te ontvangen,
kleedlokaal aan te wijzen, indien meerdere teams thuis spelen dan even doorgeven dat ze de helft van het lokaal gebruiken.
Zorg dat de coach aan de andere kant van het veld staat, zo kan hij/zij goed coachen en wordt niet afgeleid door supporters en/of overige speelsters.
Bij wedstrijdkorfbal waarbij een scheidsrechter van KNKV komt fluiten:
Scheidsrechter ontvangen, consumptie aanbieden en vragen wat hij/zij in de rust wil drinken
(max. 2 consumpties, doorgeven in de kantine).
Ranja of thee maken voor de speelsters in de rust.
Na afloop zorgen dat alle bekers en kannen netjes zijn afgewassen en afgedroogd zijn voor de volgende teams.
Speelduur veld: S1-S2-S3-S4-MW1-MW2-MW3, 2×30 min
Speelduur veld: J1-J2 2×30 min
Speelduur veld: J3-J4 2×25 min
Speelduur veld: J5-J6-J7-J8-J9-J10-J11 4×10 min
Hopelijk gaat dit lukken, zijn er nog vragen dan horen wij dat graag.
Mail naar wedstrijdsecretariaat of stuur ’n app naar:
Marion 06-50870765
Anne 06-14317038
——————————————————————————————————————————————-
Zaalwacht voor de wedstrijden van onderstaande teams:
– Alle jeugdwedstrijden
– S1/S2 wedstrijdkorfbal
De reden is de betrokkenheid van leden en ouders te vergroten, en om ervoor te zorgen dat alles vlekkeloos verloopt.
Info Zaalwacht Postel
Info Schotklok
Info Tijdwaarnemer
Speelduur zaal: S1, 2x25 min zuivere speeltijd Speelduur zaal: S2-S3-S4-J1, 2x30 min Speelduur zaal: J2-J3-J4, 2x25 min
