Als vereniging vinden wij het belangrijk dat:
- de speelsters, coaches en supporters van het uitteam, en de KNKV scheidsrechters zich welkom voelen bij DAKOS
- de coaches zich met het team bezig kunnen houden
- de scheidsrechters zich kunnen focussen op de wedstrijd
Zaalwacht:
Voor alle wedstrijden die worden gespeeld in de Postel hebben we ouders/leden ingedeeld voor zaalwacht!
De reden is de betrokkenheid van leden en ouders te vergroten, en om ervoor te zorgen dat alles vlekkeloos verloopt.
Zaalwacht voor de wedstrijden in de Postel van onderstaande teams:
– Alle jeugdwedstrijden, behalve F1/F2
– S1/S2/S3 wedstrijdkorfbal
11-nov | 12:55 | DAKOS D1 | Swift (V) D1 | Anouk K |
11-nov | 11:45 | DAKOS E1 | Oranje Wit (L) E1 | Marion |
11-nov | 11:45 | DAKOS E3 | De Peelkorf E2 | Marion |
11-nov | 11:45 | DAKOS E4 | DES (V) E1 | Marion |
18-nov | 11:45 | DAKOS A1 | Oxalis A2 | Maud A |
18-nov | 10:35 | DAKOS C1 | Swift (V) C1 | Lieke |
18-nov | 09:30 | DAKOS E2 | DAKOS E1 | leiding |
19-nov | 14:30 | DAKOS 1 | ODIO 1 | MW4 |
Esther-Elle-Marion | ||||
19-nov | 13:05 | DAKOS 2 | Be Quick 3 | MW4 |
19-nov | 11:45 | DAKOS 3 | Oranje Wit (L) 3 | MW4 |
25-nov | 13:15 | DAKOS D2 | MKV D1 | Elise |
25-nov | 11:15 | DAKOS E1 | Melderslo E1 | Marion |
25-nov | 12:15 | DAKOS E2 | MKV E1 | Marion |
25-nov | 11:15 | DAKOS E3 | Melderslo E2 | Marion |
25-nov | 12:15 | DAKOS E4 | SVOC ’01/United E1 | Marion |
28-nov | 18:00 | DAKOS D2 | DES D2 | Jackie |
2-dec | 11:45 | DAKOS A1 | SVOC ’01/United A2 | Tessa |
2-dec | 10:35 | DAKOS C1 | DOT (V) C1 | Sylvie |
3-dec | 16:50 | DAKOS 1 | Heumen 1 | MW3 |
Ingrid-Marion-Erwin | ||||
3-dec | 15:30 | DAKOS 2 | Swift (V)/HBSV 2 | MW3 |
3-dec | 14:10 | DAKOS 3 | Heumen 2 | MW3 |
9-dec | 13:00 | DAKOS D1 | United/SVOC ’01 D1 | Anouk S |
9-dec | 12:00 | DAKOS D2 | Lottum D1 | Lauren |
9-dec | 10:00 | DAKOS E1 | MKV E1 | Fay |
9-dec | 11:00 | DAKOS E2 | De Peelkorf E1 | Niene |
9-dec | 10:00 | DAKOS E3 | Lottum E1 | Mijs |
9-dec | 11:00 | DAKOS E4 | Lottum E2 | Eef |
16-dec | 12:15 | DAKOS A1 | Roka A1 | Guusje |
16-dec | 11:05 | DAKOS C1 | United/SVOC ’01 C1 | Janske |
17-dec | 14:15 | DAKOS 1 | ONA/Astrantia 1 | MW1 |
Jo-Elle-Erwin | ||||
17-dec | 15:50 | DAKOS 2 | De Peelkorf 2 | MW1 |
17-dec | 17:05 | DAKOS 3 | ONA/Astrantia 2 | MW1 |
13-jan | 14:00 | DAKOS D1 | Sporting ST D1 | Veerle |
13-jan | 13:00 | DAKOS D2 | DOT (V) D1 | Lieke |
13-jan | 11:00 | DAKOS E1 | HBSV E1 | Noa |
13-jan | 12:00 | DAKOS E2 | DOT (V) E1 | Juul |
13-jan | 12:00 | DAKOS E3 | Sporting ST E1 | Suus |
13-jan | 11:00 | DAKOS E4 | MKV E2 | Marie |
20-jan | 11:30 | DAKOS E2 | Melderslo E1 | leiding |
21-jan | 11:40 | DAKOS 1 | ODC 1 | MW4 |
Linda-Ilse-Ingrid | ||||
21-jan | 10:15 | DAKOS 2 | Rooi 2 | MW4 |
21-jan | 16:20 | DAKOS 3 | Olland/KVS ’17 2 | MW4 |
27-jan | 13:00 | DAKOS D1 | Oxalis D1 | Nikki |
27-jan | 12:00 | DAKOS D2 | Swift (V) D2 | Kyara |
27-jan | 11:00 | DAKOS E1 | DAKOS E2 | Marion |
27-jan | 11:00 | DAKOS E3 | Oxalis E1 | Marion |
27-jan | 11:00 | DAKOS E4 | Oxalis E2 | Marion |
3-feb | 11:50 | DAKOS A1 | Oranje Wit (L) A1 | Eefke |
3-feb | 10:40 | DAKOS C1 | VIOS/Spes C1 | Noortje |
4-feb | 13:45 | DAKOS 1 | Swift (V)/HBSV 1 | MW1 |
Anke-Elle-Ilse | ||||
4-feb | 12:25 | DAKOS 2 | KVC 2 | MW1 |
4-feb | 11:05 | DAKOS 3 | SVO 2 | MW1 |
24-feb | 13:00 | DAKOS D1 | Arcades D2 | Linne |
24-feb | 12:00 | DAKOS D2 | Arcades D1 | Plien |
24-feb | 10:00 | DAKOS E1 | De Peelkorf E1 | Fabienne |
24-feb | 11:00 | DAKOS E2 | Oranje Wit (L) E1 | Lotte |
24-feb | 11:00 | DAKOS E3 | Arcades E1 | Lot |
24-feb | 10:00 | DAKOS E4 | Arcades E2 | Lenne |
2-mrt | 11:45 | DAKOS A1 | ODC A1 | Mirte |
2-mrt | 10:35 | DAKOS C1 | ODC C1 | Lotte S |
3-mrt | 11:20 | DAKOS 2 | VIOS/Spes 2 | MW3 |
3-mrt | 10:05 | DAKOS 3 | ODC 2 | MW3 |
9-mrt | 14:00 | DAKOS D1 | Oranje Wit (L) D1 | Janne |
9-mrt | 13:00 | DAKOS D2 | ODC D1 | Lynn |
9-mrt | 15:00 | DAKOS E1 | DOT (V) E1 | Nienke |
9-mrt | 16:00 | DAKOS E2 | HBSV E1 | Faye |
9-mrt | 16:00 | DAKOS E3 | Oranje Wit (L) E2 | Fee |
9-mrt | 13:00 | DAKOS E4 | Oranje Wit (L) E3 | Julia |
16-mrt | 11:45 | DAKOS A1 | DES (V) A2 | Irene |
16-mrt | 10:35 | DAKOS C1 | Melderslo C1 | Milou |
17-mrt | 12:20 | DAKOS 2 | Prinses Irene 2 | MW2 Laura+Joyce |
17-mrt | 11:05 | DAKOS 3 | ODIO 2 | MW2 Laura+Joyce |
Info Zaalwacht Postel
Info Schotklok
Info Tijdwaarnemer
Speelduur zaal: S1, 2x25 min zuivere speeltijd Speelduur zaal: S2-S3-S4-S5-A1, 2x30 min Speelduur zaal: C1-D1-D2, 2x25 min Speelduur zaal: E1-E2-E3-E4-F1-F2, 4x10 min
Hopelijk gaat dit lukken, zijn er nog vragen dan horen wij dat graag.
Mail naar wedstrijdsecretariaat of stuur ’n app naar:
Marion 06-50870765
Anne 06-14317038
Linda 06-37005274