| Datum | Tijd | Thuisteam | Zaalwacht |
| 16-nov | 14:35 | DAKOS 1 | MW3 |
| 30-nov | 15:30 | DAKOS 1 | MW2 |
| 7-dec | 13:15 | DAKOS 1 | MW1 |
| 11-jan | 17:35 | DAKOS 1 | MW3 |
| 18-jan | 14:35 | DAKOS 1 | MW2 |
| 1-feb | 13:15 | DAKOS 1 | MW1 |
| 8-mrt | 14:05 | DAKOS 1 | MW3 |
| 16-nov | 13:10 | DAKOS 2 | MW3 |
| 30-nov | 16:50 | DAKOS 2 | MW2 |
| 7-dec | 11:50 | DAKOS 2 | MW1 |
| 11-jan | 16:10 | DAKOS 2 | MW3 |
| 18-jan | 13:10 | DAKOS 2 | MW2 |
| 1-feb | 11:50 | DAKOS 2 | MW1 |
| 8-mrt | 12:40 | DAKOS 2 | MW3 |
| 8-nov | 14:50 | DAKOS J1 | Tessa |
| 29-nov | 11:50 | DAKOS J1 | Sophie |
| 6-dec | 11:10 | DAKOS J1 | Isabel |
| 24-jan | 11:45 | DAKOS J1 | Marlein |
| 31-jan | 11:45 | DAKOS J1 | Janske |
| 7-mrt | 11:50 | DAKOS J1 | Eefke |
| 15-nov | 11:00 | DAKOS J2 | Veerle |
| 29-nov | 10:45 | DAKOS J2 | Kim |
| 13-dec | 12:00 | DAKOS J2 | Janne |
| 17-jan | 12:00 | DAKOS J2 | Lotte |
| 31-jan | 10:45 | DAKOS J2 | Puck |
| 28-feb | 11:00 | DAKOS J2 | Anouk |
| 14-mrt | 12:45 | DAKOS J2 | Lynn |
| 8-nov | 13:45 | DAKOS J3 | Faye |
| 15-nov | 12:00 | DAKOS J3 | Lieke |
| 22-nov | 16:15 | DAKOS J3 | Nienke |
| 10-jan | 15:25 | DAKOS J3 | Juul |
| 7-feb | 15:15 | DAKOS J3 | Noa |
| 7-mrt | 10:45 | DAKOS J3 | Lotte |
| 22-nov | 17:15 | DAKOS J4 | Marie |
| 13-dec | 11:00 | DAKOS J4 | Suus |
| 17-jan | 11:00 | DAKOS J4 | Lot |
| 7-feb | 14:15 | DAKOS J4 | Fee |
| 28-feb | 10:00 | DAKOS J4 | Eef |
| 14-mrt | 11:45 | DAKOS J4 | Mijs |
| 8-nov | 12:45 | DAKOS J5 | Didi |
| 22-nov | 15:15 | DAKOS J5 | Marit |
| 13-dec | 10:00 | DAKOS J5 | Lise |
| 24-jan | 10:45 | DAKOS J5 | Evelien |
| 14-mrt | 13:45 | DAKOS J5 | Fenne |
| 15-nov | 10:00 | DAKOS J6 | Tess |
| 6-dec | 10:00 | DAKOS J6 | Lise |
| 10-jan | 14:15 | DAKOS J6 | Liv |
| 24-jan | 10:45 | DAKOS J6 | Sanne |
| 31-jan | 09:45 | DAKOS J6 | Lieke |
| 28-feb | 12:00 | DAKOS J6 | Tess |
| 22-nov | 15:15 | DAKOS J7 | Lieke |
| 6-dec | 10:00 | DAKOS J7 | Elin |
| 10-jan | 14:15 | DAKOS J7 | Nova |
| 17-jan | 10:00 | DAKOS J7 | Faya |
| 7-feb | 16:15 | DAKOS J7 | Jinte |
| 7-mrt | 09:45 | DAKOS J7 | Linn |
| 15-nov | 10:00 | DAKOS J8 | Marthe |
| 29-nov | 09:45 | DAKOS J8 | Fenne |
| 13-dec | 10:00 | DAKOS J8 | Nori |
| 17-jan | 10:00 | DAKOS J8 | Nine |
| 31-jan | 09:45 | DAKOS J8 | Zoe |
| 7-mrt | 09:45 | DAKOS J8 | Imke |
| 15-nov | 09:30 | DAKOS J9 | Fem |
| 29-nov | 09:30 | DAKOS J9 | Emma |
| 6-dec | 09:30 | DAKOS J9 | Karlijn |
| 17-jan | 09:30 | DAKOS J9 | Luna |
| 31-jan | 09:30 | DAKOS J9 | Wies |
| 7-mrt | 09:00 | DAKOS J9 | Juul |
| 8-nov | 09:30 | DAKOS J10 | Suus |
| 29-nov | 09:30 | DAKOS J10 | Manisa |
| 13-dec | 09:30 | DAKOS J10 | Charlie |
| 24-jan | 09:30 | DAKOS J10 | Roos |
| 7-feb | 09:30 | DAKOS J10 | Milou |
| 28-feb | 09:30 | DAKOS J10 | Fem |
Als vereniging vinden wij het belangrijk dat:
- de speelsters, coaches en supporters van het uitteam, en de KNKV scheidsrechters zich welkom voelen bij DAKOS
- de coaches zich met het team bezig kunnen houden
- de scheidsrechters zich kunnen focussen op de wedstrijd
Zaalwacht voor de wedstrijden van onderstaande teams:
– Alle jeugdwedstrijden
– S1/S2 wedstrijdkorfbal
De reden is de betrokkenheid van leden en ouders te vergroten, en om ervoor te zorgen dat alles vlekkeloos verloopt.
Info Zaalwacht Postel
Info Schotklok
Info Tijdwaarnemer
Speelduur zaal: S1, 2x25 min zuivere speeltijd Speelduur zaal: S2-S3-S4-J1, 2x30 min Speelduur zaal: J2-J3-J4, 2x25 min Speelduur zaal: J5-J6-J7-J8-J9-J10, 4x10 min
VELDWACHT
Als veldwacht dien je tijdig aanwezig te zijn om de tegenstander en scheidsrechter te ontvangen,
kleedlokaal aan te wijzen, indien meerdere teams thuis spelen dan even doorgeven dat ze de helft van het lokaal gebruiken.
Zorg dat de coach aan de andere kant van het veld staat, zo kan hij/zij goed coachen en wordt niet afgeleid door supporters en/of overige speelsters.
Bij wedstrijdkorfbal waarbij een scheidsrechter van KNKV komt fluiten:
Scheidsrechter ontvangen, consumptie aanbieden en vragen wat hij/zij in de rust wil drinken
(max. 2 consumpties, doorgeven in de kantine).
Ranja of thee maken voor de speelsters in de rust.
Na afloop zorgen dat alle bekers en kannen netjes zijn afgewassen en afgedroogd zijn voor de volgende teams.
Speelduur veld: S1-S2-S3-S4-MW1-MW2-MW3, 2×30 min
Speelduur veld: J1-J2 2×30 min
Speelduur veld: J3-J4 2×25 min
Speelduur veld: J5-J6-J7-J8-J9-J10 4×10 min
Hopelijk gaat dit lukken, zijn er nog vragen dan horen wij dat graag.
Mail naar wedstrijdsecretariaat of stuur ’n app naar:
Marion 06-50870765
Anne 06-14317038
——————————————————————————————————————————————-
