Als vereniging vinden wij het belangrijk dat:
- de speelsters, coaches en supporters van het uitteam, en de KNKV scheidsrechters zich welkom voelen bij DAKOS
- de coaches zich met het team bezig kunnen houden
- de scheidsrechters zich kunnen focussen op de wedstrijd
——————————————————————————————————————————————-
Zaalwacht voor de wedstrijden van onderstaande teams:
– Alle jeugdwedstrijden, behalve J9-J10-J11, zij spelen in de gymzaal
– S1/S2 wedstrijdkorfbal
Info Zaalwacht Postel
Info Schotklok
Info Tijdwaarnemer
S1: 2x25 min zuivere speeltijd, paal 3,5 m, bal nr.5, wisselen na 2 doelpunten S2-S3-S4-J1-J2: 2x30 min, paal 3,5 m, bal nr.5, wisselen na 2 doelpunten J3: 2x25 min, paal 3,5 m, bal nr.5, wisselen na 12,5 min J4-J5-J6: 2x25 min, paal 3 m, bal nr.4, wisselen na 12,5 min J7-J8-J9: 4x10 min, paal 3m, bal nr.4 J10-J11: 4x10 min, paal 2,5m, bal nr.3
| 15-nov | 15:10 | DAKOS 1 | Velox Nuland 1 | De Postel | Laura+Susan |
| 22-nov | 16:25 | DAKOS 1 | De Peelkorf 1 | De Postel | MW2 |
| 6-dec | 13:45 | DAKOS 1 | Melderslo 1 | De Postel | MW4 |
| 10-jan | 16:25 | DAKOS 1 | Rosolo 1 | De Postel | MW3 |
| 17-jan | 16:10 | DAKOS 1 | VIOS/Spes 1 | De Postel | Anke+Marieke |
| 21-feb | 16:10 | DAKOS 1 | DDW 1 | De Postel | MW2 |
| 7-mrt | 15:30 | DAKOS 1 | De Korfrakkers 1 | De Postel | MW3 |
| 15-nov | 13:40 | DAKOS 2 | SCMH 2 | De Postel | Hilde+Nienke |
| 22-nov | 14:55 | DAKOS 2 | KVC 2 | De Postel | MW2 |
| 10-jan | 14:55 | DAKOS 2 | Oranje Wit (L) 2 | De Postel | MW3 |
| 17-jan | 14:40 | DAKOS 2 | Velox Nuland 3 | De Postel | Joyce+Ingrid |
| 21-feb | 14:40 | DAKOS 2 | Prinses Irene 2 | De Postel | MW2 |
| 7-mrt | 14:00 | DAKOS 2 | DAW Schaijk 2 | De Postel | MW3 |
| 7-nov | 11:50 | DAKOS J1 | Lottum J1 | De Postel | Sylvie K |
| 14-nov | 13:15 | DAKOS J1 | De Peelkorf J1 | De Postel | Eefke B |
| 28-nov | 13:30 | DAKOS J1 | Oranje Wit (L) J1 | De Postel | Sophie Z |
| 12-dec | 15:10 | DAKOS J1 | Arcades J1 | De Postel | Suus R |
| 30-jan | 12:50 | DAKOS J1 | Klimop/ODC J1 | De Postel | Roos L |
| 13-mrt | 14:45 | DAKOS J1 | Swift (V) J1 | De Postel | Noortje B |
| 21-nov | 13:25 | DAKOS J2 | Oxalis J1 | De Postel | Veerle D |
| 12-dec | 13:55 | DAKOS J2 | Diosa/P Girls J2 | De Postel | Puck R |
| 16-jan | 17:00 | DAKOS J2 | DES (V) J1 | De Postel | Lotte B |
| 23-jan | 13:05 | DAKOS J2 | Arcades J2 | De Postel | Zara W |
| 20-feb | 13:05 | DAKOS J2 | De Peelkorf J2 | De Postel | Lynn G |
| 13-mrt | 13:25 | DAKOS J2 | Klimop J3 | De Postel | Anouk K |
| 7-nov | 10:50 | DAKOS J3 | Lottum J2 | De Postel | Niene D |
| 21-nov | 12:15 | DAKOS J3 | DES (V) J3 | De Postel | Lieke D |
| 12-dec | 12:45 | DAKOS J3 | MKV J1 | De Postel | Yinthe R |
| 23-jan | 12:00 | DAKOS J3 | Oxalis J3 | De Postel | Sacha W |
| 27-feb | 12:15 | DAKOS J3 | Arcades J4 | De Postel | Noa Z |
| 13-mrt | 12:15 | DAKOS J3 | Gazelle J1 | De Postel | Mila L |
| 14-nov | 12:10 | DAKOS J4 | De Peelkorf J4 | De Postel | Lot V |
| 12-dec | 11:35 | DAKOS J4 | Arcades J5 | De Postel | Fee D |
| 16-jan | 12:00 | DAKOS J4 | Oranje Wit J5 | De Postel | Iza V |
| 30-jan | 11:45 | DAKOS J4 | ODC J2 | De Postel | Eef V |
| 20-feb | 12:00 | DAKOS J4 | Oxalis J4 | De Postel | Mijs M |
| 27-feb | 11:05 | DAKOS J4 | Swift (V) J4 | De Postel | Mae V |
| 13-mrt | 11:05 | DAKOS J4 | Meld/VICI 04 J3 | De Postel | Marie D |
| 14-nov | 11:05 | DAKOS J5 | Arcades J6 | De Postel | Didi S |
| 28-nov | 12:30 | DAKOS J5 | Klimop J6 | De Postel | Lise B |
| 5-dec | 13:00 | DAKOS J5 | Meld/VICI 04 J4 | De Postel | Lise L |
| 9-jan | 12:00 | DAKOS J5 | DES (V) J4 | De Postel | Evelien H |
| 16-jan | 11:00 | DAKOS J5 | MKV J3 | De Postel | Marit N |
| 30-jan | 10:45 | DAKOS J5 | DAKOS J6 | De Postel | Lieke L |
| 14-nov | 10:00 | DAKOS J6 | Meld/VICI 04 J4 | De Postel | Imke B |
| 21-nov | 10:30 | DAKOS J6 | DAKOS J5 | Varendonck | Marthe F |
| 12-dec | 10:30 | DAKOS J6 | Klimop J6 | De Postel | Fenne K |
| 16-jan | 10:00 | DAKOS J6 | DES (V) J4 | De Postel | Nine O |
| 27-feb | 10:00 | DAKOS J6 | Arcades J6 | De Postel | Zoe R |
| 13-mrt | 10:00 | DAKOS J6 | MKV J3 | De Postel | Nori E |
| 7-nov | 9:45 | DAKOS J7 | Oxalis J5 | De Postel | Jinte D |
| 21-nov | 9:30 | DAKOS J7 | Lottum J4 | Varendonck | Linn Z |
| 5-dec | 12:00 | DAKOS J7 | Swift (V) J5 | De Postel | Lieke O |
| 7-nov | 9:45 | DAKOS J8 | Oxalis J6 | De Postel | Karlijn D |
| 21-nov | 9:30 | DAKOS J8 | SVOC/United J4 | Varendonck | Lina R |
| 5-dec | 12:00 | DAKOS J8 | Oranje Wit (L) J6 | De Postel | Juul O |
——————————————————————————————————————————————-
Veldwacht voor de wedstrijden van onderstaande teams:
– Alle jeugdwedstrijden
– S1/S2 wedstrijdkorfbal
Als veldwacht dien je tijdig aanwezig te zijn om de tegenstander en scheidsrechter te ontvangen,
kleedlokaal aan te wijzen, indien meerdere teams thuis spelen dan even doorgeven dat ze de helft van het lokaal gebruiken.
Zorg dat de coach aan de andere kant van het veld staat, zo kan hij/zij goed coachen en wordt niet afgeleid door supporters en/of overige speelsters.
Bij wedstrijdkorfbal waarbij een scheidsrechter van KNKV komt fluiten:
Scheidsrechter ontvangen, consumptie aanbieden en vragen wat hij/zij in de rust wil drinken
(max. 2 consumpties, doorgeven in de kantine).
Ranja of thee maken voor de speelsters in de rust.
Na afloop zorgen dat alle bekers en kannen netjes zijn afgewassen en afgedroogd zijn voor de volgende teams.
Speelduur veld: S1-S2-S3-S4-MW1-MW2-MW3, 2×30 min
Speelduur veld: J1-J2-J3 2×30 min
Speelduur veld: J4-J5 2×25 min
Speelduur veld: J6-J7-J8-J9-J10-J11 4×10 min
Hopelijk gaat dit lukken, zijn er nog vragen dan horen wij dat graag.
Mail naar wedstrijdsecretariaat of stuur ’n app naar:
Marion 06-50870765
