Zaalwacht
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Zaalwacht |
Jury – Schotklok – Tijd | ||||
27-11-2022 | 15:30 | DAKOS 1 | ODIO 1 | Jo V – Elle – Erwin |
11-12-2022 | 11:20 | DAKOS 1 | ONA/Astran 1 | Diane – Anke – MW1 Cindy |
15-1-2023 | 15:20 | DAKOS 1 | KVC 1 | Diane – Anke – Erwin |
29-1-2023 | 12:35 | DAKOS 1 | Altior 1 | Diane – Marion – Jo |
12-2-2023 | 14:35 | DAKOS 1 | VIOS/Spes 1 | Jo – Elle – Sanne |
12-3-2023 | 13:50 | DAKOS 1 | De Peelkorf 1 | Diane – Marion – Ingrid |
26-3-2023 | 14:35 | DAKOS 1 | Melderslo 1 | Diane – Anke – Ilse |
27-11-2022 | 14:05 | DAKOS 2 | Be Quick 3 | MW 3 – Ellen + Saskia |
11-12-2022 | 10:00 | DAKOS 2 | Rosolo 3 | MW 1 – Sanne + Wendie |
15-1-2023 | 14:00 | DAKOS 2 | Prinses Irene 2 | MW 2 – Hilde + Susan |
29-1-2023 | 11:15 | DAKOS 2 | DAW Schaijk 2 | MW 4 – Chantal + Inie |
12-2-2023 | 13:10 | DAKOS 2 | VIOS/Spes (M) 2 | MW 1 – Linda B + Suzan |
12-3-2023 | 12:30 | DAKOS 2 | De Peelkorf 2 | MW 3 – Debby + Anja |
26-3-2023 | 13:10 | DAKOS 2 | Rooi 2 | MW 4 – Maria + Hermie |
4-12-2022 | 15:15 | DAKOS 3 | Roka 1 | Tessa |
11-12-2022 | 12:35 | DAKOS 3 | Lottum 1 | Babet |
15-1-2023 | 17:50 | DAKOS 3 | Merselo 2 | Meike |
29-1-2023 | 13:50 | DAKOS 3 | Oranje Wit (L) 3 | Melissa |
5-2-2023 | 14:30 | DAKOS 3 | De Peelkorf 3 | Anne E |
12-3-2023 | 11:10 | DAKOS 3 | Swift (V) 3 | Desirée |
4-12-2022 | 14:00 | DAKOS 4 | Arcades 2 | Megan |
11-12-2022 | 13:50 | DAKOS 4 | DOT (V) 2 | Ilse |
15-1-2023 | 16:35 | DAKOS 4 | De Peelkorf 4 | Anne |
29-1-2023 | 15:05 | DAKOS 4 | Sporting ST 1 | Esmee |
5-2-2023 | 15:45 | DAKOS 4 | ODC 3 | Kim |
12-3-2023 | 10:00 | DAKOS 4 | Gazelle 1 | Dana |
19-11-2022 | 11:05 | DAKOS A1 | DES (V) A1 | Mara |
3-12-2022 | 15:15 | DAKOS A1 | SVO A1 | Irene |
14-1-2023 | 13:15 | DAKOS A1 | DES (V) A1 | Lana |
4-2-2023 | 12:15 | DAKOS A1 | Klimop (A) A1 | Saske |
11-2-2023 | 14:15 | DAKOS A1 | VIOS/Spes (M) A2 | Karlijn |
11-3-2023 | 12:10 | DAKOS A1 | SVO A1 | Loes |
3-12-2022 | 14:10 | DAKOS B1 | Corridor B1 | Mirte |
10-12-2022 | 12:00 | DAKOS B1 | Euro/Rietvogels B1 | Sophie |
14-1-2023 | 12:05 | DAKOS B1 | VMS ’21 B1 | Ize |
28-1-2023 | 12:00 | DAKOS B1 | KVC B1 | Isabel |
4-2-2023 | 11:10 | DAKOS B1 | Klimop (A) B1 | Eefke |
11-3-2023 | 13:25 | DAKOS B1 | Bladella B1 | Anne |
25-3-2023 | 10:30 | DAKOS B1 | Vessem/Winty B1 | Guusje |
17-12-2022 | 11:00 | DAKOS C1 | Spes (M)/VIOS C2 | Roos |
28-1-2023 | 13:00 | DAKOS C1 | Swift (V) C1 | Sylvie |
11-2-2023 | 12:00 | DAKOS C1 | Melderslo C1 | Sophie |
4-3-2023 | 13:00 | DAKOS C1 | HBSV C1 | Maud |
18-3-2023 | 11:45 | DAKOS C1 | United/SVOC ’01 C1 | Suus |
25-3-2023 | 09:30 | DAKOS C1 | Arcades C1 | Janske |
19-11-2022 | 12:25 | DAKOS D1 | Melderslo D1 | Lotte |
26-11-2022 | 11:00 | DAKOS D1 | Oxalis D1 | Puck |
10-12-2022 | 11:00 | DAKOS D1 | Klimop (A) D1 | Zara |
17-12-2022 | 10:00 | DAKOS D1 | HBSV D1 | Lana |
21-1-2023 | 11:00 | DAKOS D1 | DES (V) D1 | Janne |
11-2-2023 | 11:00 | DAKOS D1 | Lottum D1 | Anouk |
3-12-2022 | 13:00 | DAKOS D2 | Merselo/OW D1 | Kim |
17-12-2022 | 09:00 | DAKOS D2 | Arcades D1 | Linne |
28-1-2023 | 14:00 | DAKOS D2 | De Peelkorf D1 | Nikki |
4-2-2023 | 10:00 | DAKOS D2 | Sporting ST D1 | Veerle |
4-3-2023 | 12:00 | DAKOS D2 | Swift (V) D1 | Feija |
Zaalwacht:
Voor alle wedstrijden die worden gespeeld in de Postel hebben we ouders/leden ingedeeld voor zaalwacht!
De reden is de betrokkenheid van leden en ouders te vergroten, en om ervoor te zorgen dat alles vlekkeloos verloopt.
Hopelijk gaat dit lukken, zijn er nog vragen dan horen wij dat graag.
Mail naar wedstrijdsecretariaat of stuur ’n app naar:
Marion 06-50870765 of
Linda 06-37005274
Info Zaalwacht Postel
Info Schotklok
Info Tijdwaarnemer
Speelduur zaal: S1, 2x25 min zuivere speeltijd Speelduur zaal: S2-S3-S4-A1, 2x30 min Speelduur zaal: B1-C1-D1-D2, 2x25 min Speelduur zaal: E1-E2-F1-F2-F3-F4, 4x10 min
Hopelijk gaat dit lukken, zijn er nog vragen dan horen wij dat graag.
Mail naar wedstrijdsecretariaat of stuur ’n app naar 06-50870765
Wat wordt er van jullie verwacht:
Veldwacht Lierop
- Tijdig aanwezig zijn, ben zichtbaar op het veld (20 minuten van tevoren).
- Score bijhouden met het scorebord, afstandsbediening vragen bij de coaches of ophalen in de bestuurskamer.
- Zorgen voor ranja in de rust voor de speelsters.
- Kannen terugbrengen naar de kantine.
- Afstandsbediening scorebord terugbrengen naar de bestuurskamer (rechtsonder in het kastje).
- Laatste controle of het veld en de materialen zijn opgeruimd.
- Na afloop controleren of het kleedlokaal netjes is achter gelaten.
- En vooral… geniet van de wedstrijd!
Veldwacht Someren
Hopelijk gaat dit lukken, zijn er nog vragen dan horen wij dat graag.
Mail naar wedstrijdsecretariaat of stuur ’n app naar 06-50870765