Als vereniging vinden wij het belangrijk dat:
- de speelsters, coaches en supporters van het uitteam, en de KNKV scheidsrechters zich welkom voelen bij DAKOS
- de coaches zich met het team bezig kunnen houden
- de scheidsrechters zich kunnen focussen op de wedstrijd
——————————————————————————————————————————————-
Veldwacht voor de wedstrijden van onderstaande teams:
– Alle jeugdwedstrijden
– S1/S2 wedstrijdkorfbal
Als veldwacht dien je tijdig aanwezig te zijn om de tegenstander en scheidsrechter te ontvangen,
kleedlokaal aan te wijzen, indien meerdere teams thuis spelen dan even doorgeven dat ze de helft van het lokaal gebruiken.
Zorg dat de coach aan de andere kant van het veld staat, zo kan hij/zij goed coachen en wordt niet afgeleid door supporters en/of overige speelsters.
Bij wedstrijdkorfbal waarbij een scheidsrechter van KNKV komt fluiten:
Scheidsrechter ontvangen, consumptie aanbieden en vragen wat hij/zij in de rust wil drinken
(max. 2 consumpties, doorgeven in de kantine).
Ranja of thee maken voor de speelsters in de rust.
Na afloop zorgen dat alle bekers en kannen netjes zijn afgewassen en afgedroogd zijn voor de volgende teams.
| Datum | Aanvang | Tuisploeg | Uitploeg | Plaats | Veldwacht |
| 13-sep | 12:30 | DAKOS 1 | Rooi 1 | Someren-Heide | MW3 |
| 27-sep | 12:30 | DAKOS 1 | Korfrakkers 1 | Someren-Heide | Anke/Marloes |
| 11-okt | 12:30 | DAKOS 1 | DAW Schaijk 1 | Someren-Heide | MW1 |
| 13-sep | 11:00 | DAKOS 2 | Melderslo 2 | Someren-Heide | MW3 |
| 27-sep | 11:00 | DAKOS 2 | Korfrakkers 2 | Someren-Heide | Hilde/Susan |
| 11-okt | 11:00 | DAKOS 2 | DAW Schaijk 2 | Someren-Heide | MW1 |
| 12-sep | 13:30 | DAKOS J1 | Swift (V) J1 | Someren-Heide | Tessa |
| 26-sep | 11:30 | DAKOS J1 | ODC/Klimop J1 | Someren-Heide | Anne |
| 3-okt | 13:30 | DAKOS J1 | Arcades J1 | Someren-Heide | Isabel |
| 12-sep | 12:00 | DAKOS J2 | De Peelkorf J2 | Someren-Heide | Janne |
| 19-sep | 12:00 | DAKOS J2 | Klimop J3 | Someren-Heide | Anouk |
| 3-okt | 12:00 | DAKOS J2 | DES (V) J1 | Someren-Heide | Faye |
| 12-sep | 10:45 | DAKOS J3 | Oxalis J3 | Someren-Heide | Nienke |
| 19-sep | 10:45 | DAKOS J3 | Gazelle J1 | Someren-Heide | Noa |
| 3-okt | 10:45 | DAKOS J3 | Arcades J4 | Someren-Heide | Mila |
| 12-sep | 10:30 | DAKOS J4 | De Peelkorf J4 | Lierop | Suus |
| 26-sep | 10:30 | DAKOS J4 | MKV J2 | Lierop | Julia |
| 3-okt | 10:30 | DAKOS J4 | Melderslo J3 | Lierop | Mijs |
| 12-sep | 11:45 | DAKOS J5 | DES (V) J4 | Lierop | Liv |
| 26-sep | 11:45 | DAKOS J5 | Arcades J6 | Lierop | Tessa |
| 3-okt | 11:45 | DAKOS J5 | Oxalis J4 | Lierop | Sanne |
| 12-sep | 09:30 | DAKOS J6 | Oxalis J5 | Someren-Heide | Lieke O |
| 19-sep | 09:30 | DAKOS J6 | Gazelle J2 | Someren-Heide | Nova |
| 3-okt | 09:30 | DAKOS J6 | SVOC/Un J3 | Someren-Heide | Manisa |
| 5-sep | 11:00 | DAKOS J7 | Melderslo J5 | Lierop | Zoe |
| 19-sep | 11:00 | DAKOS J7 | DOT (V) J3 | Lierop | Marthe |
| 10-okt | 11:00 | DAKOS J7 | Swift (V) J5 | Lierop | Nori |
| 5-sep | 11:00 | DAKOS J8 | DAKOS J9 | Lierop | Fem |
| 19-sep | 11:00 | DAKOS J8 | DOT (V) J4 | Lierop | Emma |
| 10-okt | 11:00 | DAKOS J8 | ODC J3 | Lierop | Wies |
| 12-sep | 09:30 | DAKOS J9 | DOT (V) J4 | Someren-Heide | Charlie |
| 19-sep | 09:30 | DAKOS J9 | ODC J3 | Someren-Heide | Zoe |
| 3-okt | 09:30 | DAKOS J9 | DAKOS J8 | Someren-Heide | Roos |
| 5-sep | 09:45 | DAKOS J10 | Oranje Wit J11 | Lierop | Luna |
| 19-sep | 09:45 | DAKOS J10 | Melderslo J8 | Lierop | Noa |
| 10-okt | 09:45 | DAKOS J10 | De Peelkorf J9 | Lierop | Suus |
Speelduur veld: S1-S2-S3-S4-MW1-MW2-MW3, 2×30 min
Speelduur veld: J1-J2-J3 2×30 min
Speelduur veld: J4-J5 2×25 min
Speelduur veld: J6-J7-J8-J9-J10-J11 4×10 min
Hopelijk gaat dit lukken, zijn er nog vragen dan horen wij dat graag.
Mail naar wedstrijdsecretariaat of stuur ’n app naar:
Marion 06-50870765
Anne 06-14317038
——————————————————————————————————————————————-
Zaalwacht voor de wedstrijden van onderstaande teams:
– Alle jeugdwedstrijden
– S1/S2 wedstrijdkorfbal
De reden is de betrokkenheid van leden en ouders te vergroten, en om ervoor te zorgen dat alles vlekkeloos verloopt.
Info Zaalwacht Postel
Info Schotklok
Info Tijdwaarnemer
Speelduur zaal: S1, 2x25 min zuivere speeltijd Speelduur zaal: S2-S3-S4-J1, 2x30 min Speelduur zaal: J2-J3-J4, 2x25 min
